Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Yusuf İslam Atay |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.12.2006 (19 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Sultanbeyli |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 19 | 25/26 | Ağrı 1970 SK | 20 | 3 | 3 | - | 1 | - | 255 |
| 19 | 25/26 | Serikspor | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 25/26 | Ağrı 1970 SK U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 24/25 | Serikspor | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 113 |
| 17 | 23/24 | Beşiktaş U19 | 19 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| 16 | 22/23 | Beşiktaş U19 | 5 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 22/23 | Beşiktaş U17 | 19 | 7 | 7 | - | 1 | - | 630 |
| 15 | 21/22 | Beşiktaş U19 | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | 19/20 | Beşiktaş | | | | | | | |
| | Toplam | 79 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1.268 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 2. Lig | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. Lig | 18 | 1 | 1 | - | 1 | - | 90 |
| U19 Elit A | 30 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| U19 Bölgesel | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| U17 Elit A | 19 | 7 | 7 | - | 1 | - | 630 |
| Türkiye Kupası | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 278 |
| Toplam | 79 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1.268 |
Yusuf İslam Atay Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Ağrı 1970 SK | 3L | 18 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| Ağrı 1970 SK | U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ağrı 1970 SK | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 165 |
| Serikspor | 1L | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2025-26 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255 |
|
| Serikspor | 2L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Serikspor | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 113 |
| 18 yaş, 2024-25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 |
|
| Beşiktaş | U19 | 19 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 270 |
| 17 yaş, 2023-24 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
|
| Beşiktaş | U17PO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Beşiktaş | U17 | 17 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 630 |
| Beşiktaş | U19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2022-23 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
|
| Beşiktaş | U19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 yaş, 2021-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|