Vural Koçyiğit
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Vural Koçyiğit |
---|
Mevki : | Orta Saha |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.02.1990 (34 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | Sivas, Yıldızeli |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
28 | 18/19 | Şarkışla Belediyespor | 17 | 16 | 16 | - | 4 | 2 | 1.406 |
27 | 17/18 | Şarkışla Belediyespor | 23 | 23 | 22 | - | 6 | 1 | 1.968 |
26 | 16/17 | Zara Belediyespor | 25 | 25 | 25 | 2 | 13 | 1 | 2.226 |
25 | 15/16 | Sivas Emniyetsporgücü | 9 | 9 | 9 | - | 4 | - | 810 |
25 | 15/16 | Amasyaspor FK | 11 | 7 | 5 | - | 1 | - | 459 |
24 | 14/15 | 52 Orduspor | 26 | 26 | 26 | - | 8 | - | 2.340 |
23 | 13/14 | Zara Belediyespor | 25 | 23 | 21 | - | - | 2 | 1.834 |
| | Toplam | 136 | 129 | 124 | 2 | 36 | 6 | 11.043 |
Vural Koçyiğit Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Şarkışla Belediyespor | BAL | 17 | 16 | 16 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1.406 |
28 yaş, 2018-19 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.406 |
|
Şarkışla Belediyespor | BAL Baraj | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
Şarkışla Belediyespor | BAL | 22 | 22 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 1.878 |
27 yaş, 2017-18 | 23 | 23 | 22 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.968 |
|
Zara Belediyespor | BAL Baraj | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 90 |
Zara Belediyespor | BAL | 24 | 24 | 24 | - | 2 | 13 | - | 2 | 2.136 |
26 yaş, 2016-17 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2.226 |
|
Sivas Emniyetsporgücü | BAL | 9 | 9 | 9 | - | - | 4 | - | - | 810 |
Amasyaspor FK | BAL | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 189 |
Amasyaspor FK | TK | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 270 |
25 yaş, 2015-16 | 20 | 16 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.269 |
|
52 Orduspor | BAL | 26 | 26 | 26 | - | - | 8 | - | - | 2.340 |
24 yaş, 2014-15 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.340 |
|
Zara Belediyespor | BAL PO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
Zara Belediyespor | BAL | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1.744 |
23 yaş, 2013-14 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.834 |
|
Vural Koçyiğit Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 2 | - | - | 2 |