Tunahan Birinci
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Tunahan Birinci |
---|
Kulüp : | |
---|
Mevki : | Orta Saha |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 22.06.1998 (26 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | İstanbul, Tuzla |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
26 | 24/25 | Kavakpınarspor | | | | | | | |
25 | 23/24 | Keçiborlu Belediye | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | - | 694 |
25 | 23/24 | Bartınspor | 13 | 13 | 10 | - | 8 | 1 | 771 |
24 | 22/23 | Niksar Belediye | 23 | 19 | 8 | 2 | 5 | - | 812 |
24 | 22/23 | Kahta 02 SK | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 246 |
23 | 21/22 | Kahta 02 SK | 22 | 16 | 6 | 1 | 4 | - | 543 |
22 | 20/21 | Arnavutköy Bld. | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 230 |
22 | 20/21 | Modafen FK | 13 | 13 | 9 | - | 3 | - | 760 |
22 | 20/21 | Keçiörengücü | | | | | | | |
21 | 19/20 | Modafen FK | 8 | 4 | 2 | - | - | - | 213 |
21 | 19/20 | Düzcespor | 10 | 8 | 3 | - | - | - | 289 |
20 | 18/19 | Düzcespor | 34 | 33 | 22 | 4 | 5 | - | 2.142 |
19 | 17/18 | Beyköy Belediye | 23 | 23 | 19 | 5 | 7 | - | 1.758 |
| | Toplam | 167 | 150 | 93 | 13 | 39 | 1 | 8.458 |
Tunahan Birinci Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Keçiborlu Belediye | BAL Baraj | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 88 |
Keçiborlu Belediye | BAL | 9 | 9 | 9 | - | 7 | 5 | - | 1 | 606 |
Bartınspor | BAL | 12 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | - | 737 |
Bartınspor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 34 |
25 yaş, 2023-24 | 23 | 23 | 20 | 3 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1.465 |
|
Niksar Belediye | BAL Baraj | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Niksar Belediye | BAL | 22 | 19 | 8 | 11 | 7 | 5 | - | 2 | 812 |
Kahta 02 SK | BAL | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 246 |
24 yaş, 2022-23 | 26 | 22 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1.058 |
|
Kahta 02 SK | 3L | 19 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | - | 1 | 427 |
Kahta 02 SK | TK | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 116 |
23 yaş, 2021-22 | 22 | 16 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 543 |
|
Arnavutköy Bld. | 3L | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 230 |
Modafen FK | 3L | 12 | 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 715 |
Modafen FK | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
22 yaş, 2020-21 | 21 | 21 | 10 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 990 |
|
Modafen FK | 3L | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 213 |
Düzcespor | 3L | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 289 |
Düzcespor | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 yaş, 2019-20 | 18 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 502 |
|
Düzcespor | 3L | 33 | 32 | 21 | 11 | 15 | 5 | - | 4 | 2.052 |
Düzcespor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
20 yaş, 2018-19 | 34 | 33 | 22 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4 | 2.142 |
|
Beyköy Belediye | BAL | 23 | 23 | 19 | 4 | 5 | 7 | - | 5 | 1.758 |
19 yaş, 2017-18 | 23 | 23 | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1.758 |
|
Tunahan Birinci Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 12 | 1 | - | 13 |