Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Serhat Öztaşdelen |
|---|
| Kulüp : | Altınordu |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 09.12.2004 (20 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İzmir, Karşıyaka |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 20 | 24/25 | Altınordu | 37 | 37 | 37 | - | 4 | - | 3.318 |
| 19 | 23/24 | Altınordu | 36 | 20 | 20 | - | 3 | - | 1.800 |
| 18 | 22/23 | Altınordu | 27 | 5 | 4 | - | - | - | 405 |
| 17 | 21/22 | Altınordu | 27 | 5 | 4 | - | 1 | - | 405 |
| 17 | 21/22 | Altınordu U19 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | 569 |
| 16 | 20/21 | Altınordu | 10 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 20/21 | Altınordu U19 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 15 | 19/20 | Altınordu U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 19/20 | Altınordu U17 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 15 | 19/20 | Altınordu U16 | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 |
| 14 | 18/19 | Altınordu | | | | | | | |
| 13 | 17/18 | Altınordu | | | | | | | |
| 12 | 16/17 | Altınordu | | | | | | | |
| | Toplam | 155 | 77 | 72 | 0 | 8 | 0 | 6.700 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 60 | 7 | 5 | - | 1 | - | 540 |
| 2. Lig | 73 | 57 | 57 | - | 7 | - | 5.118 |
| U19 Elit A | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Elit B | 13 | 8 | 6 | - | - | - | 659 |
| U17 Elit A | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| U16 Bölgesel | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 |
| Türkiye Kupası | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| Toplam | 155 | 77 | 72 | 0 | 8 | 0 | 6.700 |
Serhat Öztaşdelen Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Altınordu | 2LPO | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | 450 |
| Altınordu | 2L | 32 | 32 | 32 | - | 1 | 2 | - | - | 2.868 |
| 20 yaş, 2024-25 | 37 | 37 | 37 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.318 |
|
| Altınordu | 2L | 36 | 20 | 20 | - | - | 3 | - | - | 1.800 |
| 19 yaş, 2023-24 | 36 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.800 |
|
| Altınordu | 1L | 25 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 225 |
| Altınordu | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| 18 yaş, 2022-23 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
|
| Altınordu | 1L | 25 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 315 |
| Altınordu | U19 | 9 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 569 |
| Altınordu | TK | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 17 yaş, 2021-22 | 36 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 974 |
|
| Altınordu | U19PO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Altınordu | U19 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Altınordu | 1L | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2020-21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
| Altınordu | U17 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Altınordu | U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Altınordu | U16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 23 |
| 15 yaş, 2019-20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
|