Muhammed Aydin
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Muhammed Aydin | 
|---|
| Kulüp : | Pamukovaspor | 
|---|
| Mevki : | Kaleci | 
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 03.02.2000 (25 yaşında) | 
|---|
| Uyruk : |  Türkiye | 
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Beykoz | 
|---|
  
  Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp |  | Maç | 11 | Gol |  |  | Süre | 
|---|
| 24 | 24/25 | Pamukovaspor |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 23/24 | Serdivanspor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 | 
| 23 | 23/24 | İnkılapspor | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 122 | 
| 22 | 22/23 | Serdivanspor | 25 | 20 | 20 | - | 4 | - | 1.800 | 
| 21 | 21/22 | Serdivanspor | 17 | 13 | 13 | - | 1 | - | 1.170 | 
| 20 | 20/21 | Sarıyer | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 
| 19 | 19/20 | Sarıyer U19 | 21 | 21 | 21 | - | 1 | - | 1.879 | 
| 18 | 18/19 | Sarıyer |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 17/18 | Sarıyer |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Toplam | 78 | 57 | 56 | 0 | 6 | 0 | 5.061 | 
Lig İstatistikleri
| Lig |  | Maç | 11 |  |  |  | Süre | 
|---|
| 2. Lig | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 
| Bölgesel Amatör | 55 | 36 | 35 | - | 5 | - | 3.182 | 
| U19 Bölgesel | 21 | 21 | 21 | - | 1 | - | 1.879 | 
| Toplam | 78 | 57 | 56 | 0 | 6 | 0 | 5.061 | 
Muhammed Aydin Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig |  | Maç | 11 |  |  |  |  |  | Süre | 
|---|
| Serdivanspor | BAL Baraj | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 
| İnkılapspor | BAL | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 122 | 
| 23 yaş, 2023-24 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 
|  | 
| Serdivanspor | BAL | 25 | 20 | 20 | - | - | 4 | - | - | 1.800 | 
| 22 yaş, 2022-23 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.800 | 
|  | 
| Serdivanspor | BAL | 17 | 13 | 13 | - | - | 1 | - | - | 1.170 | 
| 21 yaş, 2021-22 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.170 | 
|  | 
| Sarıyer | 2L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 20 yaş, 2020-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | 
| Sarıyer | U19 | 21 | 21 | 21 | - | 1 | 1 | - | - | 1.879 | 
| 19 yaş, 2019-20 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.879 | 
|  |