Ahmet İlaç
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Ahmet İlaç |
|---|
| Tam Adı : | Mehmet Ahmet İlaç |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.08.2001 (24 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Hatay, Antakya |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 22 | 23/24 | S. Kürkçülerspor | 20 | 7 | 3 | - | - | - | 267 |
| 21 | 22/23 | S. Kürkçülerspor | | | | | | | |
| 20 | 21/22 | S. Kürkçülerspor | 7 | 5 | - | - | - | - | 145 |
| 18 | 19/20 | Hatayspor | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 18 | 19/20 | Hatayspor U19 | 23 | 23 | 22 | - | 7 | - | 1.984 |
| 17 | 18/19 | Hatayspor | | | | | | | |
| 16 | 17/18 | Hatayspor | | | | | | | |
| | Toplam | 51 | 36 | 25 | 0 | 7 | 0 | 2.411 |
Ahmet İlaç Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| S. Kürkçülerspor | BAL | 20 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 267 |
| 22 yaş, 2023-24 | 20 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 |
|
| S. Kürkçülerspor | BAL | 7 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 145 |
| 20 yaş, 2021-22 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
|
| Hatayspor | U19 | 23 | 23 | 22 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1.984 |
| Hatayspor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 18 yaş, 2019-20 | 24 | 24 | 22 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.999 |
|