Furkan Şimşek
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Furkan Şimşek |
|---|
| Kulüp : | Beşyüzevlerspor |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 09.08.1995 (30 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Esenler |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 30 | 25/26 | Beşyüzevlerspor | | | | | | | |
| 29 | 24/25 | Çayırovaspor | 14 | 14 | 12 | - | 1 | - | 1.063 |
| 29 | 24/25 | Darıca G. Birliği | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - | 240 |
| 28 | 23/24 | Beylikdüzüspor | 30 | 30 | 29 | 6 | 4 | - | 2.645 |
| 27 | 22/23 | Altınova Belediyespor | 23 | 23 | 23 | - | 6 | - | 2.017 |
| 26 | 21/22 | Çerkezköy 1911 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | - | 1.170 |
| 25 | 20/21 | Muş Belediye | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | 225 |
| 24 | 19/20 | Ortaköyspor | 22 | 17 | 14 | - | 7 | - | 1.212 |
| 23 | 18/19 | Beyoğlu 1979 Yeniçarşı | | | | | | | |
| | Toplam | 118 | 105 | 96 | 8 | 23 | 0 | 8.572 |
Furkan Şimşek Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Çayırovaspor | BAL | 14 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1.063 |
| Darıca G. Birliği | BAL | 12 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 240 |
| 29 yaş, 2024-25 | 26 | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.303 |
|
| Beylikdüzüspor | BAL | 30 | 30 | 29 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 2.645 |
| 28 yaş, 2023-24 | 30 | 30 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2.645 |
|
| Altınova Belediyespor | BAL | 23 | 23 | 23 | - | 6 | 6 | - | - | 2.017 |
| 27 yaş, 2022-23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.017 |
|
| Çerkezköy 1911 | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| Çerkezköy 1911 | BAL | 12 | 12 | 12 | - | - | 4 | - | - | 1.080 |
| 26 yaş, 2021-22 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.170 |
|
| Muş Belediye | BAL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
| Muş Belediye | BAL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 180 |
| 25 yaş, 2020-21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 225 |
|
| Ortaköyspor | BAL | 22 | 17 | 14 | 3 | 6 | 7 | - | - | 1.212 |
| 24 yaş, 2019-20 | 22 | 17 | 14 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.212 |
|
Furkan Şimşek Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 1 | - | 7 | 8 |