Fatih Polat
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salihli Belediye (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 2. | Çiğli Belediyespor | 0 : 1 | 90' | |||
| 3. | Bursa Yıldırımspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 4. | Burhaniye Belediye | 2 : 0 | 90' | |||
| 6. | Altınova Belediyespor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 7. | Ödemişspor | 0 : 1 | 80' | |||
| 8. | Gülbahçespor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 9. | Somaspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 10. | Ayvalıkgücü Bld. (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 11. | Orhangazi Belediye | 1 : 1 | 90' | |||
| 12. | İzmirspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 13. | Yalova Kadıköyspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 14. | Salihli Belediye | 1 : 1 | 90' | |||
| 15. | Çiğli Belediyespor (D) | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 16. | Bursa Yıldırımspor | 0 : 4 | 90' | |||
| 17. | Burhaniye Belediye (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 19. | Altınova Belediyespor | 0 : 4 | 90' | |||
| 20. | Ödemişspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 21. | Gülbahçespor | 1 : 0 | 90' | |||
| 22. | Somaspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 23. | Ayvalıkgücü Bld. | 2 : 1 | 90' | |||
| 24. | Orhangazi Belediye (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 25. | İzmirspor | 0 : 4 | 90' | |||
| 26. | Yalova Kadıköyspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| BAL | Akhisar 45 FK | 1 : 4 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Fatih Polat |
|---|---|
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.10.1998 (27 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Sivas, Yıldızeli |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25/26 | İkiçeşmelikspor | |||||||
| 26 | 24/25 | İkiçeşmelikspor | |||||||
| 25 | 23/24 | Karabağlarspor | |||||||
| 24 | 22/23 | Yeşilyurtspor | |||||||
| 23 | 21/22 | Saruhanlı Belediye | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 114 |
| 23 | 21/22 | Ahmetli Belediye | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | 585 |
| 21 | 19/20 | Yapıcıoğlu Başdaş | |||||||
| 21 | 19/20 | Ülküspor | |||||||
| 20 | 18/19 | Saruhanlı Belediye | 25 | 25 | 25 | 1 | 7 | - | 2.240 |
| 19 | 17/18 | Ülküspor | |||||||
| 19 | 17/18 | Alaçatıspor | |||||||
| 17 | 15/16 | Altay | |||||||
| Toplam | 39 | 35 | 34 | 1 | 9 | 0 | 2.939 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 1 | - | - | 1 |