Doğukan Taşcı
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Doğukan Taşcı |
---|
Kulüp : | Etimesgut Belediyespor |
---|
Mevki : | Defans |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.02.2004 (20 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | Ankara, Yenimahalle |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
19 | 23/24 | Etimesgut Bld. | | | | | | | |
18 | 22/23 | Gençlerbirliği | 2 | 1 | - | - | - | - | 45 |
18 | 22/23 | Gençlerbirliği U19 | 10 | 9 | 8 | - | 1 | - | 696 |
17 | 21/22 | Gençlerbirliği U19 | 29 | 27 | 26 | 2 | 3 | - | 2.315 |
16 | 20/21 | Gençlerbirliği | | | | | | | |
15 | 19/20 | Gençlerbirliği U16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
14 | 18/19 | Gençlerbirliği | | | | | | | |
13 | 17/18 | Gençlerbirliği | | | | | | | |
10 | 14/15 | Hacettepe | | | | | | | |
| | Toplam | 42 | 38 | 35 | 2 | 4 | 0 | 3.146 |
Doğukan Taşcı Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Gençlerbirliği | U19 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 696 |
Gençlerbirliği | 1L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Gençlerbirliği | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
18 yaş, 2022-23 | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 741 |
|
Gençlerbirliği | U19 | 29 | 27 | 26 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2.315 |
17 yaş, 2021-22 | 29 | 27 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2.315 |
|
Gençlerbirliği | U16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
15 yaş, 2019-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|
Doğukan Taşcı Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
Altyapı | 1 | 1 | - | 2 |