Burak Saban
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Burak Saban | 
|---|
| Mevki : | Orta Saha | 
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.04.1994 (31 yaşında) | 
|---|
| Uyruk : |  Türkiye | 
|---|
  
  Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp |  | Maç | 11 | Gol |  |  | Süre | 
|---|
| 27 | 21/22 | Bayrampaşa | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 388 | 
| 26 | 20/21 | Bayrampaşa | 9 | 9 | 5 | 2 | - | - | 415 | 
| 25 | 19/20 | 1922 Konyaspor | 23 | 15 | 9 | 2 | - | - | 812 | 
| 24 | 18/19 | 1922 Konyaspor | 26 | 20 | 10 | 2 | 1 | - | 987 | 
| 24 | 18/19 | Konyaspor |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 17/18 | Kahramanmaraş | 20 | 17 | 12 | - | 2 | - | 1.046 | 
| 23 | 17/18 | Konyaspor |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 16/17 | 1922 Konyaspor | 27 | 26 | 20 | 2 | 4 | - | 1.797 | 
| 22 | 16/17 | Konyaspor |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 15/16 | Orduspor | 33 | 31 | 30 | 3 | 6 | - | 2.602 | 
|  |  | Toplam | 145 | 125 | 92 | 11 | 13 | 0 | 8.047 | 
Burak Saban Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig |  | Maç | 11 |  |  |  |  |  | Süre | 
|---|
| Bayrampaşa | 3L | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | 388 | 
| 27 yaş, 2021-22 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 
|  | 
| Bayrampaşa | 3L | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | - | 2 | 415 | 
| 26 yaş, 2020-21 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 415 | 
|  | 
| 1922 Konyaspor | 2L | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | - | - | 2 | 722 | 
| 1922 Konyaspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 
| 25 yaş, 2019-20 | 23 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 812 | 
|  | 
| 1922 Konyaspor | 2L | 25 | 19 | 9 | 10 | 7 | 1 | - | 2 | 897 | 
| 1922 Konyaspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 | 
| 24 yaş, 2018-19 | 26 | 20 | 10 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 987 | 
|  | 
| Kahramanmaraş | 2L | 18 | 15 | 11 | 4 | 9 | 2 | - | - | 956 | 
| Kahramanmaraş | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 | 
| 23 yaş, 2017-18 | 20 | 17 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.046 | 
|  | 
| 1922 Konyaspor | 2L | 26 | 25 | 20 | 5 | 9 | 3 | - | 2 | 1.767 | 
| 1922 Konyaspor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 30 | 
| 22 yaş, 2016-17 | 27 | 26 | 20 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1.797 | 
|  | 
| Orduspor | 2L | 32 | 30 | 29 | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 2.546 | 
| Orduspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 56 | 
| 21 yaş, 2015-16 | 33 | 31 | 30 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2.602 | 
|  | 
Burak Saban Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam | 
|---|
| A Takım | 10 | 1 | - | 11 |