Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Atilla Kuyuçay |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.08.2003 (22 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İzmir |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 22 | 25/26 | Hendekspor | 26 | 15 | 15 | - | 1 | - | 1.350 |
| 21 | 24/25 | Hendekspor | 32 | 32 | 32 | - | 5 | - | 2.880 |
| 20 | 23/24 | Çeşme Belediye | 25 | 8 | 7 | - | - | - | 450 |
| 19 | 22/23 | Tire 2021 FK | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 20/21 | Afyonspor | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 19/20 | Afyonspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 19/20 | Afyonspor U19 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 19/20 | Afyonspor U17 | 21 | 19 | 19 | - | 2 | - | 1.710 |
| 15 | 18/19 | Afyonspor | | | | | | | |
| 14 | 17/18 | Afyonspor | | | | | | | |
| 12 | 15/16 | Afyonspor | | | | | | | |
| | Toplam | 115 | 74 | 73 | 0 | 8 | 0 | 6.390 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bölgesel Amatör | 89 | 55 | 54 | - | 6 | - | 4.680 |
| U19 Elit B | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| U17 Elit B | 21 | 19 | 19 | - | 2 | - | 1.710 |
| Toplam | 115 | 74 | 73 | 0 | 8 | 0 | 6.390 |
Atilla Kuyuçay Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Hendekspor | BAL | 26 | 15 | 15 | - | - | 1 | - | - | 1.350 |
| 22 yaş, 2025-26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.350 |
|
| Hendekspor | BAL PO | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | 360 |
| Hendekspor | BAL | 28 | 28 | 28 | - | - | 2 | - | - | 2.520 |
| 21 yaş, 2024-25 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.880 |
|
| Çeşme Belediye | BAL | 25 | 8 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | 450 |
| 20 yaş, 2023-24 | 25 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 |
|
| Tire 2021 FK | BAL | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2022-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afyonspor | 2L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 yaş, 2020-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afyonspor | U17 | 21 | 19 | 19 | - | - | 2 | - | - | 1.710 |
| Afyonspor | 2L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Afyonspor | U19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2019-20 | 24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.710 |
|