Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Arda Tuğra Saygı |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 18.09.2007 (18 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Mersin |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 18 | 25/26 | Boluspor | 15 | 4 | 3 | - | - | - | 264 |
| 18 | 25/26 | Boluspor U19 | 20 | 20 | 20 | - | 5 | - | 1.748 |
| 17 | 24/25 | Boluspor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 17 | 24/25 | Boluspor U19 | 32 | 22 | 17 | - | 3 | - | 1.470 |
| 17 | 24/25 | Boluspor U17 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 168 |
| 16 | 23/24 | Boluspor U19 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | 270 |
| 16 | 23/24 | Boluspor U17 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | 1 | 1.170 |
| 15 | 22/23 | Boluspor U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 22/23 | Boluspor U17 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| | Toplam | 97 | 68 | 59 | 0 | 9 | 1 | 5.180 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 84 |
| U19 Elit A | 43 | 28 | 20 | - | 3 | - | 1.740 |
| U19 Bölgesel | 20 | 20 | 20 | - | 5 | - | 1.748 |
| U17 Elit B | 18 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | 1.338 |
| Türkiye Kupası | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| Toplam | 97 | 68 | 59 | 0 | 9 | 1 | 5.180 |
Arda Tuğra Saygı Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Boluspor | 1L | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 84 |
| Boluspor | U19 | 20 | 20 | 20 | - | 2 | 5 | - | - | 1.748 |
| Boluspor | TK | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| 18 yaş, 2025-26 | 35 | 24 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.012 |
|
| Boluspor | U19 | 32 | 22 | 17 | 5 | 5 | 3 | - | - | 1.470 |
| Boluspor | U17 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 168 |
| Boluspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 17 yaş, 2024-25 | 35 | 25 | 20 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.728 |
|
| Boluspor | U19 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 270 |
| Boluspor | U17 | 13 | 13 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | 1.170 |
| 16 yaş, 2023-24 | 23 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.440 |
|
| Boluspor | U17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Boluspor | U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 yaş, 2022-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|