S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galataspor | 27 | 17 | 6 | 4 | 43 | 19 | 24 | 57 | ■ | ■ |
2 | İnkılapspor | 27 | 17 | 3 | 7 | 47 | 24 | 23 | 54 | 32 | ■ |
3 | İFA | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 19 | 24 | 50 | ■ | ■ |
4 | Küçükçekmece Sportif | 27 | 13 | 9 | 5 | 38 | 19 | 19 | 48 | ■ | ■ |
5 | Çatalcaspor (+3) (E) | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 17 | 21 | 47 | 29 | ■ |
6 | Beylerbeyi 1911 (+3) | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 17 | 20 | 47 | ■ | ■ |
7 | Sultanbeyli Belediye | 26 | 13 | 6 | 7 | 33 | 16 | 17 | 45 | ■ | ■ |
8 | Beylikdüzüspor (+3) (D) | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 28 | 16 | 44 | ■ | 30 |
9 | Levent Futbol SK (+3) | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 37 | ■ | ■ |
10 | Dikilitaşspor | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 28 | 6 | 33 | ||
11 | Maltepespor | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 43 | -9 | 33 | 34 | ■ |
12 | İstiklalspor | 26 | 9 | 4 | 13 | 21 | 31 | -10 | 31 | ■ | ■ |
13 | Şile Yıldızspor (+3) | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 27 | -3 | 30 | ■ | ■ |
14 | Alibeyköyspor | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 36 | -7 | 30 | ■ | ■ |
15 | Merkezefendispor | 27 | 6 | 3 | 18 | 27 | 48 | -21 | 21 | ■ | ■ |
16 | Nişantaşıspor | 26 | 5 | 3 | 18 | 13 | 49 | -36 | 18 | ■ | 33 |
17 | Sarıyer Yenimahalle (-3) | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 81 | -81 | -3 | ■ | ■ |
| |||||||||||
Not: +3, +6 .. ifadeleri; ligden çekilen veya ihraç edilen takımlardan kazanılacak garanti puanı gösterir. |
U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Özhan Celep | K | 25 | 25 | 25 | 2.250 | ||
Mehmet Nevzat Kılıç | D | 24 | 25 | 25 | 2.152 | ||
Yıldıray Uyar | D | 37 | 18 | 15 | 1 | 1.493 | |
Yasin Bakacak | D | 29 | 9 | 9 | 805 | ||
Emrah Rafet Mat | D | 35 | 10 | 7 | 641 | ||
Hüseyin Seylığlı | D | 25 | 6 | 4 | 352 | ||
Mustafa Doruk Gündüz | D | 21 | 9 | 3 | 242 | ||
Samet Şirin | D | 24 | 2 | 1 | 49 | ||
Ali Sabuncu | O | 28 | 24 | 24 | 2.146 | ||
Enes Karaca | O | 27 | 25 | 21 | 3 | 1.947 | |
Kerim Hacısalihoğlu | O | 29 | 24 | 21 | 5 | 1.799 | |
Aziz Abaramak | O | 35 | 21 | 21 | 8 | 1.704 | |
Rıdvan Çelik | O | 34 | 22 | 19 | 5 | 1.553 | |
Hasan Can Çetin | O | 22 | 8 | 4 | 1 | 422 | |
Mahmut Kemal Ünver | O | 22 | 1 | 38 | |||
Berker Tonga | F | 25 | 15 | 8 | 703 | ||
Can Acar | F | 21 | 5 | 59 | |||
Kenan Can | 20 | 14 | 13 | 1.068 | |||
Kayra Özmen | 18 | 14 | 12 | 1.050 | |||
Melik Efe Karga | 19 | 20 | 12 | 1.014 | |||
Nurulay Atalay | 23 | 10 | 10 | 870 | |||
Yusuf Akan | 21 | 14 | 7 | 628 | |||
Ömer Yalçın | 21 | 8 | 7 | 3 | 582 | ||
Batu Zerenman | 24 | 15 | 3 | 1 | 386 | ||
Baran Tarhan | 25 | 4 | 1 | 224 | |||
Yiğit Burak Kalyoncuoğlu | 20 | 8 | 1 | 180 | |||
Anıl Güleç | 24 | 12 | 1 | 1 | 155 | ||
Baha Çıtır | 22 | 8 | 1 | 136 | |||
Mert Aycı | 19 | 5 | 73 | ||||
Mustafa Kaya | 20 | 1 | 16 | ||||
Aşkın Beyaz | 20 | 2 | 13 | ||||
Batuhan Toyga | K | 20 | |||||
Emirhan Aydınkaya | K | 18 | |||||
Burak Can Sağlam | D | 27 | |||||
Adem Özmen | 17 | ||||||
Emir Silgu | 18 | ||||||
İbrahim Mert İlhan | 19 | ||||||
37 | Yaş Ortalaması: | 23,7 |
2015 | BAL | Eskişehir Demirspor | 3 : 1 | Dikilitaşspor |
Dikilitaşspor, 11 Nisan gününde oynadığı 1 maçta; 1 mağlubiyet aldı. Dikilitaşspor bu tarihte 1 gol atarken 3 gol yedi.