2013-2014 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup 14. Hafta | ||
Patnos İlçe Stadyumu | ||
Patnos Gençlik | 2 : 2 | Iğdır Gençlerbirliği |
Hasan Yüksel |
Zeki Aygar (1-0) | 7' | |||
9' | (1-1) Emrah Turan | |||
32' | Ali Erdem | |||
44' | (1-2) Emrah Turan | |||
Halil İbrahim Tekin (2-2) | 53' | |||
56' | Emrah Turan | |||
56' | Oğuzhan I Cumali Arat | |||
66' | İbrahim Arda Ali Erdem | |||
Ümit Şığva | 75' | |||
76' | Engin Akbaş Cemalettin Tekin | |||
Enes Arık Halil İbrahim Tekin | 86' | |||
Enes Arık | 88' | |||
Alaettin Koçak Zeki Aygar | 90' |
21 | Süleyman Nart | ||||
8 | Ali İhsan Söğüt | ||||
7 | Halil İbrahim Tekin | ||||
14 | Erhan Taştan | ||||
15 | Ümit Şığva | ||||
6 | Kemal Aydın Erdem | ||||
5 | Özcan Elmas | ||||
2 | Uğur Öztürk | ||||
9 | Tuğay Karatay | ||||
10 | Soner Yılmaz | ||||
11 | Zeki Aygar | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 23,76 | |||||
Yedekler | |||||
22 | Yunus Emre Karaman | ||||
18 | Enes Arık | ||||
4 | Ahmet Değerli | ||||
17 | Alaettin Koçak | ||||
16 | Oğuz Yaşar | ||||
13 | Baran Taşdemir |
1 | Güvenç Işık | ||||
2 | Burak Okumuş | ||||
3 | Tuncay Kaya | ||||
4 | Ahmet Özkal | ||||
5 | Ali Erdem | ||||
6 | Mustafa Gültekin | ||||
7 | Emrah Turan | 2 | |||
8 | Kamuran Parim | ||||
9 | Cumali Arat | ||||
10 | Murat Koduz | ||||
11 | Cemalettin Tekin | ||||
İlk 11 Yaş Ort. 24,11 | |||||
Yedekler | |||||
12 | Yusuf Turda | ||||
13 | Mustafa Canbaz | ||||
14 | İbrahim Arda | ||||
15 | Engin Akbaş | ||||
16 | Oğuzhan I | ||||
17 | Özgür Çobas | ||||
18 | Mecit Bilgin |
Orta Hakem | ||
Çizgi Hakemi | ||
Çizgi Hakemi |
|
|
Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patnos Gençlik | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Iğdır Gençlerbirliği | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sezon | Lig | Evsahibi | Sonuç | Misafir | Özet |
---|---|---|---|---|---|
2013-14 | BAL | Patnos Gençlik | 2 : 2 | Iğdır Gençlerbirliği | |
2013-14 | BAL | Iğdır Gençlerbirliği | 3 : 2 | Patnos Gençlik | |
2013-14 | TK | Patnos Gençlik | 0 : 3 | Iğdır Gençlerbirliği |