Kerem Erdoğan
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Kerem Erdoğan |
|---|
| Kulüp : | Arapgirspor |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 23.04.2004 (21 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Malatya |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 20 | 24/25 | Arapgirspor | 18 | 6 | 3 | - | - | - | 295 |
| 19 | 23/24 | Y. Malatyaspor U19 | 14 | 3 | 2 | - | - | - | 210 |
| 18 | 22/23 | Y. Malatyaspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 22/23 | Y. Malatyaspor U19 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | 1.080 |
| 17 | 21/22 | Y. Malatyaspor U19 | 17 | 5 | 5 | - | 2 | - | 450 |
| 16 | 20/21 | Y. Malatyaspor U19 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 19/20 | Y. Malatyaspor U16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 14 | 18/19 | Y. Malatyaspor | | | | | | | |
| 13 | 17/18 | Y. Malatyaspor | | | | | | | |
| | Toplam | 69 | 27 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2.125 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bölgesel Amatör | 18 | 6 | 3 | - | - | - | 295 |
| U19 Elit A | 49 | 20 | 19 | - | 2 | - | 1.740 |
| U16 Bölgesel | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| Toplam | 69 | 27 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2.125 |
Kerem Erdoğan Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Arapgirspor | BAL | 18 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 295 |
| 20 yaş, 2024-25 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
|
| Y. Malatyaspor | U19 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 210 |
| 19 yaş, 2023-24 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|
| Y. Malatyaspor | U19 | 15 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 1.080 |
| Y. Malatyaspor | 1L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2022-23 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 |
|
| Y. Malatyaspor | U19 | 17 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | 450 |
| 17 yaş, 2021-22 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 |
|
| Y. Malatyaspor | U19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2020-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Y. Malatyaspor | U16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 15 yaş, 2019-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|