Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serhat Ardahan | 2 : 1 | -- | |||
2. | Rize İÖİ (D) | 0 : 1 | -- | |||
3. | Gümüşhanespor | 1 : 1 | -- | |||
4. | 1926 Bulancakspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
5. | Ünye 1957 | 0 : 0 | -- | |||
6. | Ortahisar FSK (D) | 0 : 3 | -- | |||
7. | Kars 36 Spor | 2 : 1 | -- | |||
8. | Tortumspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
9. | KV Veliköyspor | 4 : 2 | -- | |||
11. | Batlamaspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
12. | Ordu Galataspor | 1 : 0 | -- | |||
13. | Maçka Belediyespor (D) | 1 : 0 | -- | |||
14. | Arhavi 08 Spor | 4 : 1 | -- | |||
15. | Erzincan Ulalarspor (D) | 1 : 5 | 13' | |||
16. | Serhat Ardahan (D) | 0 : 0 | -- | |||
17. | Rize İÖİ | 1 : 1 | -- | |||
18. | Gümüşhanespor (D) | 0 : 2 | -- | |||
19. | 1926 Bulancakspor | 1 : 2 | -- | |||
20. | Ünye 1957 (D) | 2 : 0 | -- | |||
21. | Ortahisar FSK | 6 : 0 | -- | |||
22. | Kars 36 Spor (D) | 0 : 0 | -- | |||
23. | Tortumspor | 3 : 1 | -- | |||
24. | KV Veliköyspor (D) | 1 : 4 | 1' | |||
26. | Batlamaspor | 2 : 1 | -- | |||
27. | Ordu Galataspor (D) | 0 : 5 | -- | |||
28. | Maçka Belediyespor | 1 : 0 | -- | |||
29. | Arhavi 08 Spor (D) | 0 : 1 | -- | |||
30. | Erzincan Ulalarspor | 5 : 1 | 88' | |||
BAL | Dumlupınar Ortaokulu | 1 : 0 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Kaan Gemici |
---|---|
Kulüp : | Şiran Yıldız Spor Kulübü |
Mevki : | Kaleci |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 13.03.2004 (21 yaşında) |
Uyruk : | |
Doğum Yeri : | Kocaeli, Gebze |
Kadroya Girdiği Son Maç |
Şiran Yıldız SK 1 : 0 Dumlupınar Ortaokulu |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24/25 | Şiran Yıldız SK | 29 | 3 | 1 | - | - | - | 102 |
19 | 23/24 | Gebzespor | 23 | 1 | - | - | - | - | 27 |
18 | 22/23 | Gebzespor | 13 | - | - | - | - | - | 0 |
17 | 21/22 | Gebzespor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
15 | 19/20 | Gebzespor | |||||||
14 | 18/19 | Gebzespor | |||||||
13 | 17/18 | Gebzespor | |||||||
12 | 16/17 | Gebzespor | |||||||
11 | 15/16 | Gebzespor | |||||||
Toplam | 66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 |