Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Erdem Aygüneş |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 11.07.2006 (20 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Ankara, Çankaya |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 19 | 25/26 | Keçiören Bağlum | 26 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 24/25 | İnegölspor | 24 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| 18 | 24/25 | İnegölspor U19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 165 |
| 17 | 23/24 | Keçiörengücü U19 | 30 | 30 | 30 | - | 2 | 1 | 2.700 |
| 16 | 22/23 | Keçiörengücü U19 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | - | 270 |
| 16 | 22/23 | Keçiörengücü U17 | 11 | 8 | 8 | - | 1 | - | 720 |
| 15 | 21/22 | Konyaspor | | | | | | | |
| 13 | 19/20 | Konyaspor | | | | | | | |
| 11 | 17/18 | Gençlerbirliği | | | | | | | |
| | Toplam | 101 | 46 | 46 | 0 | 4 | 1 | 4.125 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 23 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| Bölgesel Amatör | 26 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Elit B | 38 | 33 | 33 | - | 3 | 1 | 2.970 |
| U19 Bölgesel | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 165 |
| U17 Elit B | 11 | 8 | 8 | - | 1 | - | 720 |
| Türkiye Kupası | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 101 | 46 | 46 | 0 | 4 | 1 | 4.125 |
Erdem Aygüneş Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Keçiören Bağlum | BAL PO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Keçiören Bağlum | BAL | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2025-26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| İnegölspor | 2L | 23 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 270 |
| İnegölspor | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| İnegölspor | U19 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 165 |
| 18 yaş, 2024-25 | 26 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 |
|
| Keçiörengücü | U19 | 30 | 30 | 30 | - | - | 2 | 1 | - | 2.700 |
| 17 yaş, 2023-24 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.700 |
|
| Keçiörengücü | U19PO | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
| Keçiörengücü | U19 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Keçiörengücü | U17 | 11 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 720 |
| 16 yaş, 2022-23 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 990 |
|