Egemen Tutar
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Egemen Tutar |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.03.2004 (21 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İzmir |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 19 | 23/24 | Isparta 32 Spor | 8 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 18 | 22/23 | Beşiktaş U19 | 18 | 15 | 14 | 1 | 1 | - | 1.232 |
| 17 | 21/22 | Beşiktaş U19 | 34 | 23 | 17 | 1 | - | 1 | 1.568 |
| 16 | 20/21 | Beşiktaş U19 | 18 | 8 | 5 | - | 2 | - | 540 |
| 15 | 19/20 | Beşiktaş U17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 15 | 19/20 | Beşiktaş U16 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 14 | 18/19 | Beşiktaş | | | | | | | |
| 13 | 17/18 | Beşiktaş | | | | | | | |
| | Toplam | 81 | 50 | 38 | 2 | 3 | 1 | 3.571 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| U19 Elit A | 70 | 46 | 36 | 2 | 3 | 1 | 3.340 |
| U17 Elit A | 1 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| U16 Bölgesel | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| Türkiye Kupası | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 81 | 50 | 38 | 2 | 3 | 1 | 3.571 |
Egemen Tutar Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Isparta 32 Spor | 2L | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Isparta 32 Spor | TK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2023-24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
| Beşiktaş | U19PO | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 89 |
| Beşiktaş | U19 | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1.143 |
| 18 yaş, 2022-23 | 18 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.232 |
|
| Beşiktaş | U19 | 34 | 23 | 17 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 1.568 |
| 17 yaş, 2021-22 | 34 | 23 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.568 |
|
| Beşiktaş | U19 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 540 |
| 16 yaş, 2020-21 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 540 |
|
| Beşiktaş | U17 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
| Beşiktaş | U16 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| 15 yaş, 2019-20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
|
Egemen Tutar Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 1 | 1 | - | 2 |