
Efe Kaan Yıldız
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Efe Kaan Yıldız |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.01.2004 (22 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Ankara, Mamak |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 22 | 26/27 | Keçiörengücü | | | | | | | |
| 21 | 25/26 | Altınordu | 29 | 10 | 8 | - | 1 | - | 798 |
| 20 | 24/25 | Altınordu | 15 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| 19 | 23/24 | Altınordu U19 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | 630 |
| 18 | 22/23 | Altınordu U19 | 22 | 7 | 6 | - | 1 | - | 585 |
| 17 | 21/22 | Altınordu U19 | 25 | 11 | 10 | - | 1 | - | 871 |
| 16 | 20/21 | Altınordu U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 19/20 | Altınordu U19 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 19/20 | Altınordu U17 | 12 | 5 | 4 | - | - | - | 405 |
| 14 | 18/19 | Altınordu | | | | | | | |
| 13 | 17/18 | Altınordu | | | | | | | |
| 12 | 16/17 | Altınordu | | | | | | | |
| | Toplam | 119 | 41 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3.301 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 42 | 10 | 7 | - | 1 | - | 720 |
| U19 Elit A | 37 | 14 | 13 | - | 1 | - | 1.215 |
| U19 Elit B | 26 | 11 | 10 | - | 1 | - | 871 |
| U17 Elit A | 12 | 5 | 4 | - | - | - | 405 |
| Türkiye Kupası | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| Toplam | 119 | 41 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3.301 |
Efe Kaan Yıldız Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Altınordu | 2L | 28 | 9 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 708 |
| Altınordu | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 21 yaş, 2025-26 | 29 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 798 |
|
| Altınordu | 2L | 14 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 12 |
| Altınordu | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 yaş, 2024-25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
| Altınordu | U19 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 630 |
| 19 yaş, 2023-24 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
|
| Altınordu | U19PO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Altınordu | U19 | 19 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 585 |
| 18 yaş, 2022-23 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 585 |
|
| Altınordu | U19 | 25 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 871 |
| 17 yaş, 2021-22 | 25 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 871 |
|
| Altınordu | U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Altınordu | U17 | 12 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 405 |
| Altınordu | U19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 yaş, 2019-20 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
|