Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Arda Topal |
|---|
| Mevki : | |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.02.2007 (19 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Hatay, Antakya |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 18 | 25/26 | Hatayspor | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 25/26 | Hatayspor U19 | 23 | 23 | 23 | - | 4 | - | 1.978 |
| 17 | 24/25 | Hatayspor U19 | 33 | 31 | 29 | - | 1 | - | 2.530 |
| 16 | 23/24 | Hatayspor | | | | | | | |
| 15 | 22/23 | Hatayspor | | | | | | | |
| 14 | 21/22 | Hatayspor | | | | | | | |
| 12 | 19/20 | Hatayspor | | | | | | | |
| | Toplam | 59 | 54 | 52 | 0 | 5 | 0 | 4.508 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Elit A | 33 | 31 | 29 | - | 1 | - | 2.530 |
| U19 Bölgesel | 23 | 23 | 23 | - | 4 | - | 1.978 |
| Toplam | 59 | 54 | 52 | 0 | 5 | 0 | 4.508 |
Arda Topal Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Hatayspor | U19PO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Hatayspor | U19 | 22 | 22 | 22 | - | 7 | 4 | - | - | 1.888 |
| Hatayspor | 1L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2025-26 | 26 | 23 | 23 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.978 |
|
| Hatayspor | U19 | 33 | 31 | 29 | 2 | 8 | 1 | - | - | 2.530 |
| 17 yaş, 2024-25 | 33 | 31 | 29 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2.530 |
|