Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Altan Polat |
|---|
| Kulüp : | Viranşehir Belediyespor |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.01.2002 (23 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Manisa |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 22 | 24/25 | Viranşehir Belediye | 15 | 8 | 8 | - | 1 | - | 719 |
| 21 | 23/24 | Iğdır FK | 13 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 20 | 22/23 | Isparta 32 Spor | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
| 19 | 21/22 | Hacettepe | 23 | 8 | 5 | - | 1 | - | 522 |
| 18 | 20/21 | Hacettepe | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 19/20 | Gençlerbirliği U19 | 16 | 12 | 12 | - | 1 | 1 | 1.080 |
| 16 | 18/19 | Gençlerbirliği | | | | | | | |
| 15 | 17/18 | Gençlerbirliği | | | | | | | |
| | Toplam | 79 | 30 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2.411 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 23 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 3. Lig | 38 | 16 | 13 | - | 2 | - | 1.241 |
| U19 Elit B | 16 | 12 | 12 | - | 1 | 1 | 1.080 |
| Türkiye Kupası | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
| Toplam | 79 | 30 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2.411 |
Altan Polat Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Viranşehir Belediye | 3L | 15 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 719 |
| 22 yaş, 2024-25 | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 719 |
|
| Iğdır FK | 2LPO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Iğdır FK | 2L | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
| Iğdır FK | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 yaş, 2023-24 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
| Isparta 32 Spor | 2L | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Isparta 32 Spor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
| 20 yaş, 2022-23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
| Hacettepe | 3L | 23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 522 |
| 19 yaş, 2021-22 | 23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 522 |
|
| Hacettepe | 2L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2020-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Gençlerbirliği | U19 | 16 | 12 | 12 | - | - | 1 | 1 | - | 1.080 |
| 17 yaş, 2019-20 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.080 |
|