Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Ahmet Deha Sarıahmet |
|---|
| Kulüp : | Beyköy Belediyespor |
|---|
| Mevki : | Orta Saha |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 14.04.2003 (22 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Düzce |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 22 | 25/26 | Beyköy Belediye | | | | | | | |
| 21 | 24/25 | Domaniçspor | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 130 |
| 21 | 24/25 | Çilimli Belediye | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 73 |
| 19 | 22/23 | Yenibosnaspor | | | | | | | |
| 18 | 21/22 | Görelespor | 9 | 7 | 2 | - | - | - | 164 |
| 18 | 21/22 | Gerede 1970 FK | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 17 | 20/21 | Erzurumspor FK U19 | 13 | 11 | 5 | - | 1 | - | 413 |
| 16 | 19/20 | Başakşehir U17 | 4 | 4 | - | - | - | - | 74 |
| 16 | 19/20 | Gençlerbirliği U17 | 13 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 637 |
| 15 | 18/19 | Boluspor | | | | | | | |
| 15 | 18/19 | Gençlerbirliği | | | | | | | |
| 14 | 17/18 | Boluspor | | | | | | | |
| | Toplam | 45 | 40 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1.498 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Bölgesel Amatör | 15 | 12 | 4 | - | 1 | - | 374 |
| U19 Elit A | 13 | 11 | 5 | - | 1 | - | 413 |
| U17 Elit A | 17 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 711 |
| Toplam | 45 | 40 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1.498 |
Ahmet Deha Sarıahmet Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Domaniçspor | BAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 130 |
| Çilimli Belediye | BAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 73 |
| 21 yaş, 2024-25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203 |
|
| Görelespor | BAL | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 164 |
| Gerede 1970 FK | BAL | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 18 yaş, 2021-22 | 11 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 |
|
| Erzurumspor FK | U19 | 13 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | 413 |
| 17 yaş, 2020-21 | 13 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 413 |
|
| Başakşehir | U17 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 74 |
| Gençlerbirliği | U17 | 13 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 637 |
| 16 yaş, 2019-20 | 17 | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 711 |
|
Ahmet Deha Sarıahmet Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 2 | - | - | 2 |