Abdul Rezzak Yıldız
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Abdul Rezzak Yıldız |
---|
Kulüp : | Fatsa Belediyespor |
---|
Mevki : | Kaleci |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 26.07.2007 (18 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | Ordu, Fatsa |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
17 | 24/25 | Fatsa Belediye | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
17 | 24/25 | Fatsa Belediye U19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
16 | 23/24 | Fatsa Belediye | | | | | | | |
15 | 22/23 | Kırıkhan 1938 | | | | | | | |
| | Toplam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Lig İstatistikleri
Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
---|
U19 Bölgesel | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
Türkiye Kupası | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
Toplam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Abdul Rezzak Yıldız Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Fatsa Belediye | TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fatsa Belediye | U19 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
17 yaş, 2024-25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|