| 2012-2013 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Baraj Maçları 1. Kademe | ||
| Niğde Anadolu FK | 3 : 1 | Bor Belediyespor |
| Cengiz Seçsev | ||
| 20' | (0-1) Mehmet Yiğit Hasdemir | |||
| Serkan Kaya (1-1) | 23' | |||
| Oktay Arıkan (2-1) | 35' | |||
| 43' | Şükrü Savaş Coşkun Barbarus | |||
| Serdar Mert | 53' | |||
| Oktay Arıkan | 55' | |||
| Okan Altunbilek Anıl Bircan | 57' | |||
| Okan Altunbilek (3-1) | 60' | |||
| Resul Ekrem Turhan Oğuz Bodur | 67' | |||
| 67' | Gökhan Özdemir Musa Güzel | |||
| Tahsin Eren | 75' | |||
| Furkan Selim Ünlü Serkan Kaya | 81' | |||
| Resul Ekrem Turhan | 87' | |||
| 89' | Çağatay Danacı | |||
| 90' | Taha Berk Okyaz Mehmet Yiğit Hasdemir |
| 1 | Asım Atmalıoğlu | ||||
| 2 | Oğuz Bodur | ||||
| 3 | Fatih Durak | ||||
| 5 | Çetiner Tuncer | ||||
| 9 | Serkan Kaya | ||||
| 4 | Tahsin Eren | ||||
| 6 | Serdar Karataş | ||||
| 7 | İlker Ataseven | ||||
| 11 | Serdar Mert | ||||
| 8 | Oktay Arıkan | ||||
| 10 | Anıl Bircan | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 25,96 | |||||
| Yedekler | |||||
| 12 | Hasan Özmen | ||||
| 18 | Tolga Taş | ||||
| 13 | Hamdullah Ekşi | ||||
| 14 | Furkan Selim Ünlü | ||||
| 17 | Harun Korkmaz | ||||
| 15 | Resul Ekrem Turhan | ||||
| 16 | Okan Altunbilek | ||||
| 1 | Zafer Sezgin | ||||
| 2 | Gökhan Hıraman | ||||
| 3 | Çağatay Danacı | ||||
| 4 | Özkan Durmuş | ||||
| 5 | Emre Arıkan | ||||
| 6 | Mustafa Yılmaz | ||||
| 7 | Musa Güzel | ||||
| 8 | Mehmet Yiğit Hasdemir | ||||
| 9 | Coşkun Barbarus | ||||
| 11 | Erol Yuca | ||||
| 10 | Kaan Özdemir | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 22,40 | |||||
| Yedekler | |||||
| 12 | Mutlu Demir | ||||
| 13 | Mikail Kılıç | ||||
| 14 | İzzet Artiyan | ||||
| 15 | Gökhan Özdemir | ||||
| 16 | Taha Berk Okyaz | ||||
| 17 | Serkan Emir | ||||
| 18 | Şükrü Savaş | ||||
| Mehmet Emre Atasoy | Orta Hakem | |
| Soner Maraş | Ankara | Çizgi Hakemi |
| Çizgi Hakemi |
|
|
| Kulüp | MBP | Maç | Gal. | Ber. | Mağ. | Rakip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niğde Anadolu FK | 3,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Bor Belediyespor | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |