| 2025-2026 Sezonu U17 Gelişim Ligi 6. Grup 16. Hafta | ||
| Kocaeli Güneşspor U17 | 0 : 1 | Değirmenderespor U17 |
| 35' | (0-1) Adnan Efe Akbulut | |||
| 45' | Hilmi Berat Büyükacar | |||
| Ömer Talha Turan Efe Aydın | 46' | |||
| Yakup Satık Efe Türk | 46' | |||
| Bertuğ Sevim Berat Ay | 46' | |||
| 52' | Borakay Akif Güner Burak Avcı | |||
| Devran Eski Mesut Altaş | 58' | |||
| Ahmet Hakan İlerde | 65' | |||
| Onur Can Yıldız Bedirhan Düzgün | 70' | |||
| 72' | Abdullah Akçair Kerem Sarıyar | |||
| 77' | Adnan Efe Akbulut | |||
| Ozan Çağlar | 79' | |||
| 80' | Mertali Birinci Berkay Saraç | |||
| 80' | Şevket Alperen Çelik Şevki Burak Bektaş | |||
| 90' | Mertali Birinci |
| 1 | Yavuz Çetin Savder | ||||
| 4 | Ozan Çağlar | ||||
| 5 | Ahmet Hakan İlerde | ||||
| 6 | Mesut Altaş | ||||
| 7 | Hüseyin Atici | ||||
| 11 | Efe Aydın | ||||
| 14 | Bedirhan Düzgün | ||||
| 16 | Efe Türk | ||||
| 21 | Berat Ay | ||||
| 22 | Kaan Kantarcı | ||||
| 24 | Berke Ahmet Bayram | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 16,57 | |||||
| Yedekler | |||||
| 2 | Onur Can Yıldız | ||||
| 3 | Mehmet Emin Özoğlu | ||||
| 8 | Devran Eski | ||||
| 9 | Ömer Talha Turan | ||||
| 10 | Bertuğ Sevim | ||||
| 17 | Emre Ahmet Bayrak | ||||
| 20 | Yakup Satık | ||||
| 27 | Mert Yakın | ||||
| 99 | Talha Çağrı Memiş | ||||
| 26 | İbrahim Yusuf Uzuner | ||||
| 2 | Ensar Taha Aydınlı | ||||
| 4 | Hilmi Berat Büyükacar | ||||
| 11 | Berkay Saraç | ||||
| 14 | Hamza Mert Ökten | ||||
| 15 | Kerem Sarıyar | ||||
| 18 | Şevki Burak Bektaş | ||||
| 20 | Berat Ege Yolcu | ||||
| 21 | Adnan Efe Akbulut | ||||
| 23 | Yağız Kamil Taşkıran | ||||
| 17 | Burak Avcı | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 16,38 | |||||
| Yedekler | |||||
| 1 | Ömer Faruk Akdoğan | ||||
| 3 | Arda Korkutoğlu | ||||
| 8 | Abdullah Akçair | ||||
| 10 | Mertali Birinci | ||||
| 16 | Mustafa Hamza Enes Önem | ||||
| 24 | Borakay Akif Güner | ||||
| 19 | Kayra Birinci | ||||
| 22 | Yağız Tarhan | ||||
| 25 | Yunus Emre Topal | ||||
| 41 | Şevket Alperen Çelik | ||||
| Ahmet Necip Sarı | Balıkesir | Orta Hakem |
| Çizgi Hakemi | ||
| Çizgi Hakemi |
|
|