| 2025-2026 Sezonu U19 Gelişim Ligi 3. Grup 16. Hafta | ||
| Gebze Alaettin Kurt Stadyumu | ||
| Gebzespor U19 | 1 : 0 | İnkılapspor U19 |
| Berkcan Biratan | ||
| Başar Özdemir (1-0) | 13' | |||
| 22' | Ertuğrul Kurt Onur Annaç | |||
| 46' | Alparslan Türker Açıkel Mustafa Artun | |||
| Görkem Uslu Umud Demirtaş | 52' | |||
| Emir İslam Halil Ege Berk Bölük | 52' | |||
| Abtülaziz Sarıçayır Yavuz Selim Karataş | 52' | |||
| 67' | Ertuğrul Kurt | |||
| Muhammet Salih Tekin Başar Özdemir | 71' | |||
| Enes Eski Tunahan Dedecan | 71' | |||
| 72' | Doğukan Aldağ | |||
| 75' | Çetindeniz Gür Oğuz Kaan Koş | |||
| 75' | Burak Demircioğlu Doğukan Aldağ | |||
| Muhammet Salih Tekin | 78' | |||
| 86' | Arda Emir Arar |
| 1 | Nedret Kaan Bilgiç | ||||
| 2 | Tunahan Dedecan | ||||
| 3 | Ensar Çelik | ||||
| 4 | Fatih Buruş | ||||
| 5 | Ömer Temurcan | ||||
| 6 | Umud Demirtaş | ||||
| 7 | Yavuz Selim Karataş | ||||
| 8 | Enes Akpınar | ||||
| 10 | Başar Özdemir | ||||
| 9 | Ege Berk Bölük | ||||
| 11 | Amed Tangüner | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 18,29 | |||||
| Yedekler | |||||
| 13 | Muhammed Kurt | ||||
| 14 | Abtülaziz Sarıçayır | ||||
| 15 | Muhammet Salih Tekin | ||||
| 16 | Mehmet Fatih Karataş | ||||
| 17 | Görkem Uslu | ||||
| 18 | Ali Akan | ||||
| 19 | Arda Erdoğdu | ||||
| 20 | Enes Eski | ||||
| 22 | Mustafa Delice | ||||
| 24 | Emir İslam Halil | ||||
| 12 | Yusuf Kenan Arslan | ||||
| 2 | Efe Kadircan Üzrek | ||||
| 3 | Doğukan Aldağ | ||||
| 4 | Onur Annaç | ||||
| 5 | Berat Kayıkçı | ||||
| 9 | Mustafa Artun | ||||
| 10 | Kerem Sarı | ||||
| 11 | Oğuz Kaan Koş | ||||
| 15 | Eyüp Şahin | ||||
| 16 | Ömer Faruk Dilli | ||||
| 21 | Arda Emir Arar | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 18,59 | |||||
| Yedekler | |||||
| 1 | Arda Ege Alkın | ||||
| 8 | Halil İbrahim Canlı | ||||
| 25 | Furkan Kulaber | ||||
| 14 | Ertuğrul Kurt | ||||
| 17 | Uğur Kaan Kaplanoğlu | ||||
| 13 | Alparslan Türker Açıkel | ||||
| 20 | Burak Demircioğlu | ||||
| 23 | Muhammet Mert Dilmen | ||||
| 27 | Çetindeniz Gür | ||||
| Orta Hakem | ||
| Çizgi Hakemi | ||
| Çizgi Hakemi |
|
|