- Sporzip »
- Adana Adaletgücü U17 - Ürgüpspor U17 Maçları »
Adana Adaletgücü U17 vs Ürgüpspor U17 17.10.2026
| 2026-2027 Sezonu U17 Gelişim Ligi 10. Grup 4. Hafta | ||
| Adana Adaletgücü U17 | 7 : 0 | Ürgüpspor U17 |
| Yusuf Tuna Doğan (1-0) | 10' | |||
| Mustafa Can Girente (2-0) | 33' | |||
| Efecan Gündüzalp Üzeyir Efe Şahin | 52' | |||
| Yusuf Tuna Doğan (3-0) | 58' | |||
| Hayri Efe Sarıdoğan Yusuf Tuna Doğan | 58' | |||
| Yusuf Taha Ağdemir Batınalp Vardar | 58' | |||
| 60' | Mert Eyi Muhammet Efe Bayram | |||
| Hayri Efe Sarıdoğan (4-0) | 66' | |||
| Olcan Üsttek (5-0) | 67' | |||
| 68' | Mustafa Tarık Nalçacıoğlu | |||
| Yiğit İnan Muhammed Emir Çelik | 69' | |||
| Necati Ata Özgan Emre Biçer | 69' | |||
| 69' | Arda Nas Saylık Batur Özerler | |||
| 69' | Yağız Emir Katmakaya Ömer Günaydın | |||
| Necati Ata Özgan | 74' | |||
| Baran Zorlu (6-0) | 80' | |||
| 81' | Ali Arda Çontu Mustafa Tarık Nalçacıoğlu | |||
| 81' | Kayra Dursun Sever Talha Batuhan Eryılmaz | |||
| Resul Ege Özgan (7-0) | 89' |
| 13 | Bedirhan Akın | ||||
| 4 | Baran Zorlu | ||||
| 5 | Mustafa Can Girente | ||||
| 6 | Üzeyir Efe Şahin | ||||
| 7 | Resul Ege Özgan | ||||
| 9 | Yusuf Tuna Doğan | 2 | |||
| 11 | Batınalp Vardar | ||||
| 15 | Ege Taner Parlak | ||||
| 22 | Emre Biçer | ||||
| 33 | Olcan Üsttek | ||||
| 34 | Muhammed Emir Çelik | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 16,30 | |||||
| Yedekler | |||||
| 96 | Miraç Eren | ||||
| 8 | Efecan Gündüzalp | ||||
| 10 | Hayri Efe Sarıdoğan | ||||
| 17 | Ekber Kulaklıoğlu | ||||
| 18 | Necati Ata Özgan | ||||
| 20 | Yusuf Taha Ağdemir | ||||
| 63 | Ali Aksoy | ||||
| 77 | İlyas Arslan | ||||
| 97 | Yiğit İnan | ||||
| 99 | Yusuf Berk Kılıç | ||||
| 1 | Sezai Şengül | ||||
| 2 | Mustafa Tarık Nalçacıoğlu | ||||
| 3 | Salih Çifcibaşı | ||||
| 5 | Semih Eğedemir | ||||
| 6 | Ahmet Remzi Burak Karakaya | ||||
| 7 | Muhammet Efe Bayram | ||||
| 8 | Batur Özerler | ||||
| 9 | Eren Yusuf Buyrukbilen | ||||
| 10 | Kerem Alejandro İnan | ||||
| 13 | Talha Batuhan Eryılmaz | ||||
| 77 | Ömer Günaydın | ||||
| İlk 11 Yaş Ort. 16,07 | |||||
| Yedekler | |||||
| 12 | Nazif Aziz Bostancı | ||||
| 14 | Muhammed Enes Saylık | ||||
| 15 | Arda Nas Saylık | ||||
| 16 | Kayra Dursun Sever | ||||
| 17 | Mert Eyi | ||||
| 18 | Yağız Emir Katmakaya | ||||
| 50 | Ali Arda Çontu | ||||
| Berkay Aslan | Orta Hakem | |
| Ali Dilek | Çizgi Hakemi | |
| Çizgi Hakemi |
|
|