| Puan D. |
| S | Futbolcu | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boran Yağızer | 7 | - | - | 7 |
| 2 | Soran Tümen | 6 | - | - | 6 |
| 3 | Emre Başaran | 5 | - | - | 5 |
| 4 | Mehmet Emin Billor | 3 | 2 | - | 5 |
| 5 | Muhammed Eren Yıldız | 4 | - | - | 4 |
| 6 | Beraat Keser | 3 | - | 1 | 4 |
| 7 | Anıl Yıldırım | 3 | - | - | 3 |
| 8 | Doğukan Ay Sarıtaş | 3 | - | - | 3 |
| 9 | Halim Yıldırım | 2 | 1 | - | 3 |
| 10 | Yiğit Baran Karaoğlan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Abdulkadir Çapan | - | 2 | - | 2 |
| 12 | Doğan Elçiboğa | 2 | - | - | 2 |
| 13 | Eren Haykır | 2 | - | - | 2 |
| 14 | Furkan Duman | 2 | - | - | 2 |
| 15 | Hatip Alpar | 2 | - | - | 2 |
| 16 | Miraç Şendöl | 2 | - | - | 2 |
| 17 | Muhammed Kerem Durdu | 2 | - | - | 2 |
| 18 | Özgür Ozan Sobaz | - | 2 | - | 2 |
| 19 | Samet Usunmaz | 2 | - | - | 2 |
| 20 | Umut İmece | 2 | - | - | 2 |
| 21 | Yusuf Eray | 1 | 1 | - | 2 |
| 22 | Ahmet Sefa Adsoy | 1 | - | - | 1 |
| 23 | Aliekber Gürel | 1 | - | - | 1 |
| 24 | Elsahaf Üzel | 1 | - | - | 1 |
| 25 | Emirhan Uçan | - | 1 | - | 1 |
U19 Gelişim Ligi 10. Grup'un 2025-2026 sezonunda rakip kaleye atılan toplam gol sayısı 94'dür. Bu golleri 50 farklı futbolcu atmış olup ayakla atılan gol sayısı 76, kafayla atılan gol sayısı 14, penaltıdan atılan gol sayısı ise 4'dür.