
Zeynep Akdeniz
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Zeynep Akdeniz |
|---|
| Kulüp : | Fenerbahçe (Kadın) |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.06.2002 (23 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Samsun |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 22 | 24/25 | Fenerbahçe | 9 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 23/24 | Fenerbahçe | 21 | 1 | - | - | 1 | - | 19 |
| 20 | 22/23 | Fenerbahçe | 18 | 3 | - | - | - | - | 95 |
| 19 | 21/22 | Fenerbahçe | 22 | 4 | 2 | - | - | - | 204 |
| 17 | 19/20 | İlkadım Belediyesi | | | | | | | |
| | Toplam | 70 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 318 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Kadınlar 1. Lig | 56 | 5 | 2 | - | 1 | - | 223 |
| Kadınlar 2. Lig | 14 | 3 | - | - | - | - | 95 |
| Toplam | 70 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 318 |
Zeynep Akdeniz Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Fenerbahçe | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 yaş, 2024-25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Fenerbahçe | | 21 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 19 |
| 21 yaş, 2023-24 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
|
| Fenerbahçe | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fenerbahçe | | 14 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 95 |
| 20 yaş, 2022-23 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|
| Fenerbahçe | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fenerbahçe | | 18 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 204 |
| 19 yaş, 2021-22 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
|