Chikodinaka Maureen
| Adı : | Chikodinaka Maureen |
|---|---|
| Tam Adı : | Chikodinaka Maureen Umeugochukwu |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 27.10.2001 (24 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21/22 | Adana İdmanyurdu | 19 | 19 | 19 | - | 4 | 2 | 1.709 |
| Adı : | Chikodinaka Maureen |
|---|---|
| Tam Adı : | Chikodinaka Maureen Umeugochukwu |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 27.10.2001 (24 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21/22 | Adana İdmanyurdu | 19 | 19 | 19 | - | 4 | 2 | 1.709 |