
Chidiebere Nwakali
| Adı : | Chidiebere Nwakali |
|---|---|
| Tam Adı : | Chidiebere Chijioke Nwakali |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 26.12.1996 (29 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20/21 | Beykoz Anadolu | 2 | 2 | - | - | - | - | 34 |

| Adı : | Chidiebere Nwakali |
|---|---|
| Tam Adı : | Chidiebere Chijioke Nwakali |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 26.12.1996 (29 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20/21 | Beykoz Anadolu | 2 | 2 | - | - | - | - | 34 |