Berkay Özden
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Berkay Özden |
|---|
| Kulüp : | İstanbul Bafraspor |
|---|
| Mevki : | Orta Saha |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.04.2004 (21 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Fatih |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 21 | 25/26 | İstanbul Bafraspor | | | | | | | |
| 19 | 23/24 | Haliçspor | 26 | 22 | 13 | 1 | 3 | - | 1.252 |
| 18 | 22/23 | Kasımpaşa U19 | 19 | 19 | 18 | - | 4 | - | 1.440 |
| 17 | 21/22 | Kasımpaşa U19 | 35 | 23 | 8 | - | 1 | - | 860 |
| 16 | 20/21 | Kasımpaşa U19 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
| 15 | 19/20 | Kasımpaşa U17 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 15 | 19/20 | Kasımpaşa U16 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | 360 |
| 14 | 18/19 | Kasımpaşa | | | | | | | |
| 13 | 17/18 | Kasımpaşa | | | | | | | |
| 11 | 15/16 | Kasımpaşa | | | | | | | |
| | Toplam | 89 | 70 | 44 | 1 | 9 | 0 | 3.966 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Bölgesel Amatör | 26 | 22 | 13 | 1 | 3 | - | 1.252 |
| U19 Elit A | 57 | 43 | 27 | - | 5 | - | 2.345 |
| U17 Elit A | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| U16 Bölgesel | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | 360 |
| Toplam | 89 | 70 | 44 | 1 | 9 | 0 | 3.966 |
Berkay Özden Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Haliçspor | BAL | 26 | 22 | 13 | 9 | 7 | 3 | - | 1 | 1.252 |
| 19 yaş, 2023-24 | 26 | 22 | 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.252 |
|
| Kasımpaşa | U19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 7 | 4 | - | - | 1.440 |
| 18 yaş, 2022-23 | 19 | 19 | 18 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.440 |
|
| Kasımpaşa | U19 | 35 | 23 | 8 | 15 | 5 | 1 | - | - | 860 |
| 17 yaş, 2021-22 | 35 | 23 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 860 |
|
| Kasımpaşa | U19 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
| 16 yaş, 2020-21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|
| Kasımpaşa | U17 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
| Kasımpaşa | U16 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 360 |
| 15 yaş, 2019-20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 |
|
Berkay Özden Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | - | - | 1 | 1 |