Mustafa Ümit Temel
Teknik Direktör Genel Bilgiler
Adı : | Mustafa Ümit Temel |
---|
Son Kulüp : | Sivasspor |
---|
Doğum Yeri : | Sivas |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 14.08.1980 (44 yaşında) |
---|
Toplam Maç / Ort. Puan : | 13 | 1,7 |
---|
Galibiyet : | 7 | 54 % |
---|
Beraberlik : | 1 | 8 % |
---|
Mağlubiyet : | 5 | 38 % |
---|
Goller : | 23 : 20 | 1,8 : 1,5 |
---|
Kırmızı Kartlar : | 3 : 1 | 0,2 : 0,1 |
---|
Sezon-Lig-Kulüp Performansı
Lig | Kulüp | Maç | G | B | M | Gol Ort. |
---|
U17 Elit A | Sivasspor (U17) | 13 | 7 | 1 | 5 | 1,8 : 1,5 |
2024-2025 Sezonu | 13 | 7 | 1 | 5 | |